Sistema de ventanas correderas con rotura de puente térmico. Eficiencia energética y durabilidad para soluciones en las que el espacio sea un requisito indispensable.
Ficha técnica
Catálogo de presentación
Características
| DIMENSIÓN MARCO (MM) | 71 |
| Dimensión hoja (mm) | 48 |
| Vista lateral (mm) | 108 |
| Vista central (mm) | 35 |
| Poliamida marco (mm) | 34 |
| Poliamida hoja (mm) | 36 |
| Máximo vidrio (mm) | 36 |
| RESULTADO ENSAYOS BALCONERA | |
| Permeabilidad aire | Clase 4 |
| Estanqueidad agua | 7A |
| Resistencia carga viento | CLASE C5 |
| Transmitancia térmica En función de la composición, dimensiones y tipo de vidrio (consultar). | 1,2 |
| Transmitancia térmica para una ventana de 2,35 x 2,18 m. (L x H) con vidrio Ug=1,0 e intercalario aislante (swisspacer) | 1,4 |
| Escuadras marco | 2 |
| Escuadras hoja | 0 |
| Peso máximo por hoja | 240 Kg |





