Sistema de ventanas oscilobatientes de alumino. Carpintería básica de Aluminio.
Ficha técnica
Catálogo de presentación
Características
| DIMENSIÓN MARCO (MM) | 45 |
| Dimensión hoja (mm) | 52 |
| Ala de marco (mm) | 22 |
| Vista lateral (mm) | 93 |
| Vista central (mm) | 143 |
| Máximo vidrio (mm) | 38 |
| RESULTADO ENSAYOS VENTANA | |
| Permeabilidad aire | Clase 4 |
| Estanqueidad agua | 9A |
| Resistencia carga viento | C5 |
| RESULTADO ENSAYOS BALCONERA | |
| Permeabilidad aire | Clase 4 |
| Estanqueidad agua | E750 |
| Resistencia carga viento | C2 |
| Transmitancia térmica con vidrio 6/16Ar/6 BE (1500x2300) (W/m2K) | 2,4 |
| Transmitancia térmica con vidrio 4/16/4 BE (1500x2300) (W/m2K) | 2,9 |
| Escuadras marco | 1 |
| Escuadras hoja | 1 |
| Peso máximo por hoja | 130 Kg |
| Menor dimensión de hoja posible (mm) | 300 |





