Sistema de carpintería para ventanas y puertas, con rotura de puente térmico, de fácil construcción y excelentes prestaciones mecánicas y térmicas.
Ficha técnica
Catálogo de presentación
Características
| DIMENSIÓN MARCO (MM) | 54 |
| Dimensión hoja (mm) | 55 |
| Ala de marco (mm) | 22 |
| Vista lateral (mm) | 76 |
| Vista central (mm) | 87 |
| Poliamida marco (mm) | 24 |
| Poliamida hoja (mm) | 16,6 |
| Máximo vidrio (mm) | 32 |
| RESULTADO ENSAYOS VENTANA | |
| Permeabilidad aire | Clase 4 |
| Estanqueidad agua | E1350 |
| Resistencia carga viento | C5 |
| RESULTADO ENSAYOS BALCONERA | |
| Permeabilidad aire | Clase 4 |
| Estanqueidad agua | E900 |
| Resistencia carga viento | C2/B3 |
| Transmitancia térmica con vidrio 6/16Ar/6 BE (1500x2300) (W/m2K) | 1,61 |
| Transmitancia térmica con vidrio 4/16/4 BE (1500x2300) (W/m2K) | 1,87 |
| Escuadras marco | 1 |
| Escuadras hoja | 1 |
| Peso máximo por hoja | 130 Kg |
| Menor dimensión de hoja posible (mm) | 350 |





